TRINCIASARMENTI LATERALI
trinciasarmenti laterali
Marca: VIGOLO
Tutti i trinciasarmenti laterali Vigolo sono dotati, di serie, di moltiplicatori con ruota libera interna e grazie al corretto rapporto tra meccanica, potenza, coppia e velocità, consentono di ottenere ottime prestazioni a fronte di un ridotto assorbimento di potenza. Ogni modello è disponibile nelle varianti a moltiplicatore interno e a moltiplicatore esterno: il primo consigliato per la pulizia dei bordi stradali e per le lavorazioni in piano, anche in sagoma al trattore, il secondo indicato per la manutenzione dei fossati e delle aree dove si necessita di un’inclinazione e di uno spostamento laterale maggiore utilizzando qualunque mezzo e condizione di lavoro.
Caratteristiche
| Modello | Potenza trattore (hp) | Lavoro (mm) | Ingombro (mm) |
| DSK 120-180 | 30-80 | 1200-1800 | 1340-1940 |
| DSKE120-180 | 30-80 | 1200-1800 | 1550-2150 |
| LG2 120-200 | 35-100 | 1200-2000 | 1390-2190 |
| LGE2 120-200 | 35-100 | 1200-2000 | 1620-2420 |
| SG2 160-220 | 50-120 | 1600-2200 | 1790-2390 |
| SGE2 160-220 | 50-120 | 1600-2200 | 2080-2680 |
| SGR2 220-250 | 70-200 | 2200-2500 | 2390-2690 |
| SGRE2 180-250 | 70-200 | 1800-2500 | 2280-2980 |

Home catalogo 


